NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2020, September 04 |
Status | Available. Released 2020, September 04 | |
BODY | Dimensions | 170.6 x 77.2 x 9.1 mm (6.72 x 3.04 x 0.36 in) |
Weight | 210 g (7.41 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, HDR10+, 480 nits (typ) |
Size | 6.85 inches, 111.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2460 pixels (~392 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 10, HIOS 6.0 |
Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MC4 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF |
8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (dedicated video camera) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | Penta-LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Dual | 48 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm |
8 MP, f/2.2, 105˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | ||
Features | Dual-LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 33W, 70% in 30 min (advertised) | |
Fast charging 18W (India model) | ||
MISC | Colors | Glacial Silver |
Models | CE9, CD6j | |
SAR | 1.25 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 283847 (v8) |
GeekBench: 6692 (v4.4), 1672 (v5.1) | ||
GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: 1896:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -28.1 LUFS (Average) | |
Battery life | Endurance rating 118h |
Sale!
Tecno Camon 16 Premier – Box Pack | 8 GB | 128 GB | Dual Sim
₨ 37,999
Additional information
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Color | Galactic Silver |
Reviews
There are no reviews yet.